Formulir K3 — Proteksi Kebakaran
Checklist Inspeksi APAR Bulanan
Dasar: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (pemeriksaan berkala Pasal 11).
| No | Item Pemeriksaan | Kondisi Baik | Perlu Tindakan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segel (tamper seal) dan pin pengaman terpasang utuh, tidak rusak / hilang | |||
| 2 | Jarum pressure gauge berada di area hijau (tekanan normal)CO₂ tidak ber-gauge → verifikasi dengan penimbangan | |||
| 3 | Selang (hose) tidak retak, getas, tersumbat, atau lepas dari sambungan | |||
| 4 | Nozzle / corong tidak retak, tersumbat, atau longgar | |||
| 5 | Tabung tidak korosi / berkarat, tidak penyok, cat tidak menggelembung | |||
| 6 | Handle / tuas dan katup tidak bengkok, tidak macet, berfungsi normal | |||
| 7 | Label, petunjuk penggunaan, dan kelas api pada tabung terbaca jelas | |||
| 8 | Berat APAR sesuai spesifikasiDitimbang; CO₂ wajib refill bila berat berkurang ≥10% | |||
| 9 | Media dry powder tidak menggumpal / mengerasBalik dan kocok tabung perlahan; rasakan media bergerak | |||
| 10 | Bracket / gantungan / lemari APAR kokoh, tidak longgar atau berkarat | |||
| 11 | Tinggi pemasangan sesuai: ujung atas tabung ±120 cm dari lantaiPermenaker 04/1980 Pasal 8; CO₂ & powder boleh lebih rendah, min. 15 cm dari lantai | |||
| 12 | Akses menuju APAR bebas — tidak terhalang barang, mudah dijangkau | |||
| 13 | Tanda pemasangan APAR terpasang dan terlihat jelas dari jarak pandangSesuai ketentuan tanda Pasal 4 Permenaker 04/1980 | |||
| 14 | Kartu / label pemeriksaan terpasang pada tabung dan terisi rutin | |||
| 15 | Masa berlaku isi (refill) belum kedaluwarsa; jadwal refill berikutnya tercatat |
Kesimpulan Inspeksi
Pemeriksa
Nama jelas & tanda tangan
Mengetahui — Penanggung Jawab K3
Nama jelas & tanda tangan